CMOS輸出有源晶振專用于無人機(jī)X1G005601045900
來源:http://www.mingdakt.cn 作者:fiee 2022年09月27
CMOS輸出有源晶振專用于無人機(jī)X1G005601045900,在這個(gè)充滿變化的世界,對(duì)于人工智能技術(shù)不斷迭代走向相對(duì)穩(wěn)定性,而“無人機(jī)”與“智能駕駛”已成為智能科技的關(guān)注焦點(diǎn)。與載人飛機(jī)相比,無人機(jī)的體積小、造價(jià)低、使用方便、對(duì)作戰(zhàn)環(huán)境要求低、戰(zhàn)場(chǎng)生存能力較強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。由于無人駕駛飛機(jī)對(duì)未來空戰(zhàn)有著重要的意義,世界各主要軍事國(guó)家都在加緊進(jìn)行無人駕駛飛機(jī)的研制工作。在這個(gè)小體積便攜帶的無人機(jī)里,它使用到超小型的晶振產(chǎn)品,仿佛就像給它注入了新的靈魂一般。
CMOS輸出有源晶振專用于無人機(jī)X1G005601045900,愛普生公司研發(fā)出適合無人機(jī)使用的有源晶振,進(jìn)口晶振型號(hào)SG-8018CG,編碼X1G005601045900,頻率24.000000兆赫,輸出WaveCMOS,電源電壓1.62 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)2.50 x 2.00 x 0.80 mm,工作溫度-40至+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC類型可編程時(shí)鐘OSC,具有一定穩(wěn)定性能,低損耗,低抖動(dòng)之特點(diǎn),非常適合高精密應(yīng)用,如無人機(jī),儀器設(shè)備,醫(yī)療產(chǎn)品等。

有源晶振應(yīng)選用穩(wěn)壓性能好,溫度漂移小的直流電源。輸入電壓變化±5%或±10%時(shí),輸出電壓變化在10~100ppm/℃挑選。常用電源電壓為1.8V、2.5V、3.3V或5V等。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X1G005601043300 | SG-8018CG | 6.144000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601043400 | SG-8018CG | 7.680000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601043500 | SG-8018CG | 13.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601043600 | SG-8018CG | 44.236800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601043700 | SG-8018CG | 27.027000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601043900 | SG-8018CG | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601044000 | SG-8018CG | 16.666650 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601044100 | SG-8018CG | 18.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601044200 | SG-8018CG | 24.651000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601044300 | SG-8018CG | 32.768000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601044400 | SG-8018CG | 33.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601044500 | SG-8018CG | 65.536000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601044700 | SG-8018CG | 7.987200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601044800 | SG-8018CG | 13.271040 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601044900 | SG-8018CG | 5.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601045000 | SG-8018CG | 39.321600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601045300 | SG-8018CG | 83.300000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601045400 | SG-8018CG | 63.360000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601045500 | SG-8018CG | 8.192000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601045600 | SG-8018CG | 13.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601045700 | SG-8018CG | 25.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601045800 | SG-8018CG | 125.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601045900 | SG-8018CG | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |

有源晶振應(yīng)選用穩(wěn)壓性能好,溫度漂移小的直流電源。輸入電壓變化±5%或±10%時(shí),輸出電壓變化在10~100ppm/℃挑選。常用電源電壓為1.8V、2.5V、3.3V或5V等。
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 愛普生有源晶振
相關(guān)資訊
- [2026-04-24]MICROCHIP電源解決方案筑牢設(shè)備...
- [2026-04-24]微芯MCPF1525賦能AI服務(wù)器破解功...
- [2026-03-21]Raltron高端電磁蜂鳴器系列重磅...
- [2026-03-21]Suntsu圖像處理芯片完全指南
- [2026-03-06]muRata村田量產(chǎn)市面首款1210英寸...
- [2026-03-06]muRata村田高精度6DoF慣性傳感器...
- [2026-02-26]Skyworks賦能軍事及航天領(lǐng)域
- [2025-06-24]美國(guó)Greenray格林雷超低相位噪聲...




業(yè)務(wù)經(jīng)理