成人做爰100-日日操天天操-97成人免费视频-日韩av中文字幕在线-国产成年妇视频-国产精品偷乱一区二区三区-欧美黄色三级-久久免费看片-日韩一级免费毛片-av福利影院-黄色1级视频-国产麻豆精品一区-97精品一区二区视频在线观看-国产黄频-乳色吐息在线看-亚洲欧美999-色网站在线免费观看-亚州中文-天天天av-国产一线在线-给我免费的视频在线观看-亚洲痴女-日韩老司机-奇米综合网-玖玖365资源

聯(lián)系我們:電話: 0755-27838351手機(jī): 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com

晶振中心

進(jìn)口晶振

石英晶體諧振器

歐美晶振

數(shù)碼產(chǎn)品

智能家電

時(shí)計(jì)產(chǎn)品

車載產(chǎn)品

石英晶體振蕩器

首頁(yè)進(jìn)口晶振愛(ài)普生晶振27MHZ/Q22FA12800070數(shù)據(jù)手冊(cè)/FA-128/可穿戴設(shè)備/2016mm
pdfs

    27MHZ/Q22FA12800070數(shù)據(jù)手冊(cè)/FA-128/可穿戴設(shè)備/2016mm

  • 編號(hào):81181926
  • 頻率:27MHZ
  • 尺寸:2.0*1.6mm
  • RoHS
  • RoHS2
27MHZ/Q22FA12800070數(shù)據(jù)手冊(cè)/FA-128/可穿戴設(shè)備/2016mm,尺寸為2016mm,頻率為27MHZ,愛(ài)普生進(jìn)口晶振,無(wú)源晶體,石英晶體諧振器,水晶振動(dòng)子,無(wú)源貼片晶振,高質(zhì)量晶振,低損耗晶振,石英水晶振子,可穿戴晶振,小型...
27MHZ/Q22FA12800070數(shù)據(jù)手冊(cè)/FA-128/可穿戴設(shè)備/2016mm,尺寸為2016mm,頻率為27MHZ,愛(ài)普生進(jìn)口晶振,無(wú)源晶體,石英晶體諧振器,水晶振動(dòng)子,無(wú)源貼片晶振,高質(zhì)量晶振,低損耗晶振,石英水晶振子,可穿戴晶振,小型通信專用晶振,F(xiàn)A-128已經(jīng)作為通信模塊的參考時(shí)鐘商業(yè)化,它需要高精度,作為無(wú)線通信的時(shí)鐘,以及需要微型化應(yīng)用的微計(jì)算機(jī)(TWS(真無(wú)線立體聲)、智能手表等)。使用多年培養(yǎng)的元素加工技術(shù)創(chuàng)建的產(chǎn)品有助于提高客戶系統(tǒng)的性能。
進(jìn)口晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:小型通信模塊為消費(fèi)和工業(yè)應(yīng)用的可穿戴設(shè)備時(shí)鐘為單片機(jī).
27MHZ/Q22FA12800070數(shù)據(jù)手冊(cè)/FA-128/可穿戴設(shè)備/2016mm.
27MHZ/Q22FA12800070數(shù)據(jù)手冊(cè)/FA-128/可穿戴設(shè)備/2016mm 參數(shù)表

愛(ài)普生晶振

單位

FA-128晶振

石英晶振基本條件

標(biāo)準(zhǔn)頻率

f_nom

27MHZ

標(biāo)準(zhǔn)頻率

儲(chǔ)存溫度

T_stg

-40°C ~ +125°C

裸存

工作溫度

T_use

-40°C ~ +85°C

標(biāo)準(zhǔn)溫度

激勵(lì)功率

DL

200μW Max.

推薦:1μW ~ 100μW

頻率公差

f_— l

±50 × 10-6 (標(biāo)準(zhǔn)),
(±15 × 10-6 ~ ±50 × 10-6 可用)
+25°C 對(duì)于超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說(shuō)明,
請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)的信息, http://www.mingdakt.cn/

頻率溫度特征

f_tem

±30 × 10-6/-20°C ~ +70°C

超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格請(qǐng)聯(lián)系我們.

負(fù)載電容

CL

6PF

不同負(fù)載電容要求,請(qǐng)聯(lián)系我們.

串聯(lián)電阻(ESR)

R1

如下表所示

-40°C —  +85°C, DL = 100μW

頻率老化

f_age

±5 × 10-6 / year Max.

+25°C,第一年

 
27MHZ/Q22FA12800070數(shù)據(jù)手冊(cè)/FA-128/可穿戴設(shè)備/2016mm   尺寸圖

Q22FA12800070晶振  特點(diǎn)
包裝尺寸:2.0x1.6mm, t=0.5mmMax。
•頻率范圍:19.2MHz至54MHz
•頻率公差(標(biāo)準(zhǔn)):±10x10-6/±30x10-6(@+25°C)
•頻率與溫度特性(標(biāo)準(zhǔn)):
±10×10-6(-20°C至+75°C)
±30×10-6(-20°C至+75°C)
•ESR: 150Ω最大。(19.2 MHz< f_nom<20MHz)
100ΩMax。(20mhz< f_nom< 24mhz)
80ΩMax。(24 MHz< f_nom< 26MHz)
60ΩMax。(26 MHz< f_nom< 54MHz)
更多相關(guān)日本愛(ài)普生晶振型號(hào)
編碼 尺寸 型號(hào) 頻率 負(fù)載 頻率 @+25°C 工作溫度
Q22FA12800038 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800043 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800044 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 16 pF +/-15 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800045 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8.5 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800047 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
Q22FA12800053 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800054 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800061 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 44.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800062 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800064 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 37.400000 MHz 18 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800067 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800070 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800085 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800089 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800090 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800091 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 7 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800092 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800094 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800099 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800101 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800105 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12.5 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800107 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800108 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800112 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800114 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800116 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 12 pF +/-15 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800119 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800120 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800121 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800125 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 6 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800126 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800127 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.576000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800129 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800131 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800132 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800135 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800137 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 9 pF +/-20 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800140 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800141 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 20.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800143 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 6 pF +/-50 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800145 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800146 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800147 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800148 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800149 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800150 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128晶振 48.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800152 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800156 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 6 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800158 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800159 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 12 pF +/-27 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800160 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800166 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800168 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12.5 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800169 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800170 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800174 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-15 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800182 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800183 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800184 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800186 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800187 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800191 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800197 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800201 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800202 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 6.7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800213 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800214 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800215 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800218 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 30.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800219 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 30.000000 MHz 6 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800222 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 20.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800225 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800226 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C

深圳市康華爾電子有限公司
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電  話:0755-27838351
手  機(jī):13823300879
Q   Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網(wǎng)  址:http://www.mingdakt.cn

地  址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905

相關(guān)產(chǎn)品

康華爾誠(chéng)征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
廣州市 深圳市 成都 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 澳門
32.768KHZ晶振,DST210AKDS晶振,KDS晶振32.768KDST310S,石英晶體振蕩器DSB211SDTKDS晶振,KDS晶振DSX221S,KDS晶振DSX321SH,KDS晶振DSX321G,DMX-26SKDS晶振,32.768KHZ晶振,MC-146愛(ài)普生晶振,MC-306愛(ài)普生晶振,FC-135愛(ài)普生晶振,FC-12D愛(ài)普生晶振,TSX-3225愛(ài)普生晶振,FA-20H愛(ài)普生晶振,FA-118T愛(ài)普生晶振,FA-238V愛(ài)普生晶振,SA324CTS晶振,石英晶體振蕩器CTS晶振,石英晶體振蕩器CB2V5CTS晶振,溫補(bǔ)晶振Model585CTS晶振,溫補(bǔ)晶振DSB221SDNKDS晶振,溫補(bǔ)晶振7LTXC晶振,;
首 頁(yè)|石英晶體諧振器|進(jìn)口晶振|歐美晶振|康華爾文化|人才招聘|常見(jiàn)問(wèn)題|在線留言|站點(diǎn)地圖|RSS訂閱|在線問(wèn)答|聯(lián)系康華爾
在線客服
關(guān)閉

在線客服

客服頭像

康華爾服務(wù)熱線

0755-27838351

康華爾微信號(hào)